Área de la Membrana | 262ft2 | 24.3m2 | |
---|---|---|---|
Tamaño Estándar del Canal (ID) | 0.09in | 2.4mm | |
Material de la Carcasa de la Membrana | Carcasa de fibra de vidrio, Sellado de FPM/EPDM, Interfaz de acero inoxidable dúplex SS2507, Tapas de extremo termoplásticas | ||
Material de la Membrana | α-Al2O3 | ||
Tamaño Estándar de Poros de la Membrana | 0.03 microns | 30 nanometers | |
Colocación del Módulo de Membrana Durante la Operación | |||
Peso(+/-10lbs;5Kg) | Peso de Envío | 187lbs | 85Kg |
Peso Total con Agua | 275lbs | 125Kg | |
Capacidad de Retención de Agua del Módulo de Membrana | 8.2gal | 31L |
Modelo de Módulo de Membrana | SL Lithium UF A | ||
---|---|---|---|
Longitud del Módulo | A | 74.39in | 1889mm |
B | 75.75in | 1924mm | |
C | 0.38in | 9.65mm | |
Tamaño del Extremo Lateral | D | 11.58in | 294mm |
E | 6.22in | 158mm | |
Diámetro del Módulo | F | 10.12in | 257mm |
G | 8.41in | 213mm | |
Parámetros de operación | |||
Flujo de filtración | 85~300GFD | 150~500l/m2/hr | |
Caudal de filtración | 15~55GPM | 3.5~12m3/hr | |
Modo de filtración | Dead-end or cross-flow filtration, with a maximum flow rate of 150 GPM (34 m³/hr), Internal pressure vessel | ||
Flujo de Retrolavado | 130~500GFD | 220~850l/m2/hr | |
Lavado | From 1 to 3 times the filtration rate up to the maximum cross-flow rate. | ||
Rango de pH de Operación | 2~12 | ||
Rango de pH para Limpieza Química (pH < 45℃) | 1~13 | ||
Presión Máxima de Operación @77℉/25℃ | 150psi | 10bar | |
Máxima Diferencia de Presión Transmembrana @95℉/35℃ | 100psi | 7bar | |
Rango de temperatura de operación | 32~113℉ | 0~45℃ | |
Tasa Máxima de Cambio de Temperatura | 10℃/min |
Note:
The feed water Inlet/Concentrate outlet connection is 3 inches (DN80) for Copley coupling, and the permeate outlet connection is 2 inches (DN50) for Copley coupling.
Ventajas:
Ventajas significativas en comparación con las membranas orgánicas.
El flujo de agua es de 4 a 7 veces mayor que el de las membranas orgánicas.
La tolerancia a suspensión sólida es superior a la de las membranas orgánicas.
Gran resistencia química y estabilidad química.
Fuerte capacidad de recuperación de la membrana.
Mayor vida útil de la membrana.
Buena y estable calidad del agua producida.
Fácil de mantener.
Campos de Aplicación:
Las membranas cerámicas se han utilizado ampliamente en campos industriales, que incluyen:
Pretratamiento para la extracción de litio de salmuera
Reutilización de aguas residuales industriales/municipales
Pretratamiento para NF/RO
Tratamiento directo de agua superficial con alta turbidez
Costo-Efectividad:
Aumento significativo en la vida útil y reducción de los costos de reemplazo de membranas.
Baja tasa de fallas durante el uso, lo que reduce en gran medida los riesgos operacionales.
Costos operativos relativamente reducidos, incluyendo menor consumo de productos químicos.
Menor inversión inicial; la calidad del agua estable protege el equipo de proceso siguiente, extendiendo su vida útil.